/* 主題色票。每個主題只覆寫四個 RGB 分量，
   其餘衍生色（光暈、淡底、陰影）由 app.css 的 :root 自動推導。

   分量由 tools/gen_themes.py 產生：較深的色當 header 底色，
   並確保白色文字的對比度達標（header >= 4.6，強調色 >= 3.0）。
   預設主題 panda 定義在 app.css 的 :root，此處不重複。 */

[data-theme="hermes"] {
  --primary-rgb: 15 48 87;
  --primary-dk-rgb: 11 36 64;
  --accent-rgb: 242 102 17;
  --accent-dk-rgb: 192 79 10;
}

[data-theme="mars"] {
  --primary-rgb: 31 78 70;
  --primary-dk-rgb: 23 58 52;
  --accent-rgb: 178 143 34;
  --accent-dk-rgb: 139 112 27;
}

[data-theme="vandyke"] {
  --primary-rgb: 74 52 42;
  --primary-dk-rgb: 55 38 31;
  --accent-rgb: 168 144 98;
  --accent-dk-rgb: 133 113 74;
}

[data-theme="forest"] {
  --primary-rgb: 61 79 67;
  --primary-dk-rgb: 45 58 50;
  --accent-rgb: 230 108 29;
  --accent-dk-rgb: 182 84 20;
}

[data-theme="liuli"] {
  --primary-rgb: 124 32 40;
  --primary-dk-rgb: 92 24 30;
  --accent-rgb: 44 92 165;
  --accent-dk-rgb: 34 72 129;
}

[data-theme="lagoon"] {
  --primary-rgb: 13 126 158;
  --primary-dk-rgb: 10 93 117;
  --accent-rgb: 185 133 91;
  --accent-dk-rgb: 151 103 64;
}

[data-theme="neon"] {
  --primary-rgb: 223 0 107;
  --primary-dk-rgb: 165 0 79;
  --accent-rgb: 46 157 140;
  --accent-dk-rgb: 36 122 109;
}

[data-theme="navywood"] {
  --primary-rgb: 0 49 82;
  --primary-dk-rgb: 0 36 61;
  --accent-rgb: 176 132 106;
  --accent-dk-rgb: 143 102 76;
}

[data-theme="blossom"] {
  --primary-rgb: 93 113 131;
  --primary-dk-rgb: 69 83 97;
  --accent-rgb: 235 92 115;
  --accent-dk-rgb: 228 27 60;
}

[data-theme="lilac"] {
  --primary-rgb: 122 101 180;
  --primary-dk-rgb: 87 68 140;
  --accent-rgb: 134 129 126;
  --accent-dk-rgb: 105 101 98;
}

[data-theme="sage"] {
  --primary-rgb: 192 68 114;
  --primary-dk-rgb: 143 48 84;
  --accent-rgb: 113 159 117;
  --accent-dk-rgb: 85 127 89;
}

[data-theme="mustard"] {
  --primary-rgb: 11 74 111;
  --primary-dk-rgb: 8 55 82;
  --accent-rgb: 170 140 46;
  --accent-dk-rgb: 133 109 36;
}

[data-theme="amethyst"] {
  --primary-rgb: 141 89 184;
  --primary-dk-rgb: 105 60 142;
  --accent-rgb: 92 145 206;
  --accent-dk-rgb: 54 111 179;
}

[data-theme="olive"] {
  --primary-rgb: 93 124 23;
  --primary-dk-rgb: 69 92 17;
  --accent-rgb: 137 142 148;
  --accent-dk-rgb: 106 110 117;
}

[data-theme="ember"] {
  --primary-rgb: 54 54 54;
  --primary-dk-rgb: 40 40 40;
  --accent-rgb: 226 106 1;
  --accent-dk-rgb: 176 83 1;
}
